标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 后 | 区 |
前区 | 和 | 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
201 | 比 |
后 区 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
2025001 | 2 3 3 0 9 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1:5 | 3:3 | 2:4:0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025002 | 6 9 6 4 2 8 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 62 | 2 | 8 | 9 | 35 | 4:2 | 1:5 | 2:3:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
2025003 | 8 9 3 5 4 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 82 | 9 | 37 | 4:2 | 3:3 | 3:2:1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 |
2025004 | 4 7 2 0 0 2 | 5 | 02 | 4 | 22 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1:5 | 1:5 | 2:2:2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
2025005 | 1 6 3 3 2 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 32 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1:5 | 3:3 | 1:3:2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
2025006 | 6 6 4 1 2 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 62 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 4 |
2025007 | 0 2 7 5 0 2 | 1 | 02 | 1 | 22 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 16 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 |
2025008 | 1 1 3 8 2 4 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 19 | 1:5 | 3:3 | 2:1:3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | 8 | 8 | 6 |
2025009 | 8 3 7 8 7 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 72 | 82 | 6 | 37 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 |
2025010 | 3 4 8 4 1 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 42 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 20 | 1:5 | 2:4 | 1:2:3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 8 |
2025011 | 1 8 7 2 7 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 72 | 8 | 9 | 34 | 4:2 | 4:2 | 2:1:3 | 10 | 4 | 11 | 1 | 11 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 14 |
2025012 | 4 5 6 7 9 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 52 | 6 | 7 | 1 | 9 | 36 | 5:1 | 4:2 | 2:2:2 | 11 | 5 | 12 | 2 | 12 | 8 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 11 | 12 | 12 | 1 |
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
期号 | 开奖号码 | 后 | 区 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 | 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
201 | 比 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
前区 | 后 区 |
标注形式选择: