标注形式选择:
期号 | 尾数统计(右上角表示个数) | 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | |
2025001 | 02 | 1 | 24 | 45 | 54 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 20 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | 02 | 1 | 22 | 32 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 1 | 15 | 1 | 35 | 1 | 55 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | |
2025002 | 2 | 33 | 42 | 55 | 65 | 7 | 8 | 92 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 73 | 2 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | 05 | 1 | 2 | 35 | 45 | 55 | 65 | 1 | 06 | 2 | 26 | 2 | 46 | 56 | 66 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 78 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 1 | ||
2025003 | 04 | 24 | 32 | 4 | 5 | 62 | 72 | 82 | 92 | 10 | 2 | 30 | 3 | 2 | 60 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 22 | 32 | 2 | 3 | 62 | 3 | 03 | 1 | 3 | 1 | 43 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 06 | 3 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 37 | 3 | 57 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 38 | 3 | 58 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69 | 79 | |
2025004 | 02 | 2 | 33 | 4 | 53 | 64 | 74 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 50 | 1 | 1 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 43 | 53 | 4 | 73 | 04 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 35 | 2 | 2 | 65 | 75 | 1 | 16 | 26 | 36 | 46 | 2 | 2 | 4 | 07 | 4 | 27 | 1 | 4 | 1 | 67 | 77 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 68 | 2 | 09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
2025005 | 03 | 12 | 22 | 3 | 42 | 52 | 6 | 73 | 94 | 2 | 20 | 2 | 5 | 1 | 60 | 2 | 80 | 5 | 11 | 5 | 31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 12 | 22 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 33 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 64 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 45 | 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 27 | 37 | 5 | 57 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 09 | 19 | 5 | 5 | 49 | 5 | 2 | 79 | |
2025006 | 0 | 1 | 24 | 32 | 4 | 52 | 62 | 72 | 82 | 93 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 60 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 31 | 6 | 6 | 6 | 5 | 02 | 12 | 1 | 32 | 5 | 52 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 33 | 43 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 24 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 25 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 56 | 66 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 47 | 1 | 67 | 2 | 08 | 6 | 6 | 3 | 48 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 | 6 | 6 | 1 | 59 | 69 | 1 |
2025007 | 14 | 2 | 32 | 42 | 53 | 72 | 8 | 95 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 01 | 2 | 7 | 1 | 7 | 51 | 61 | 71 | 02 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 43 | 53 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 54 | 2 | 74 | 5 | 4 | 25 | 35 | 2 | 2 | 3 | 75 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 27 | 2 | 1 | 2 | 67 | 3 | 1 | 18 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 29 | 39 | 2 | 59 | 69 | 79 | ||
2025008 | 02 | 12 | 2 | 3 | 4 | 54 | 63 | 74 | 8 | 9 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 60 | 5 | 3 | 01 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 71 | 02 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 54 | 3 | 1 | 6 | 15 | 1 | 1 | 3 | 55 | 65 | 75 | 5 | 4 | 26 | 3 | 4 | 56 | 2 | 76 | 07 | 8 | 1 | 3 | 47 | 57 | 1 | 77 | 08 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 79 |
2025009 | 02 | 1 | 22 | 3 | 42 | 52 | 63 | 73 | 83 | 9 | 1 | 4 | 6 | 40 | 5 | 60 | 6 | 4 | 1 | 11 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 52 | 62 | 9 | 6 | 1 | 9 | 3 | 43 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 34 | 8 | 1 | 4 | 74 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 75 | 6 | 5 | 26 | 4 | 46 | 56 | 3 | 1 | 1 | 9 | 27 | 4 | 47 | 1 | 67 | 1 | 1 | 2 | 28 | 6 | 48 | 58 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 79 |
2025010 | 04 | 1 | 32 | 43 | 52 | 64 | 72 | 8 | 9 | 10 | 20 | 7 | 1 | 50 | 1 | 70 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 41 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 10 | 4 | 1 | 53 | 10 | 73 | 6 | 5 | 24 | 1 | 9 | 2 | 64 | 74 | 8 | 1 | 3 | 3 | 45 | 2 | 65 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 46 | 56 | 66 | 76 | 2 | 10 | 27 | 5 | 1 | 2 | 67 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 48 | 1 | 6 | 8 | 09 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
2025011 | 03 | 12 | 2 | 32 | 42 | 55 | 73 | 8 | 9 | 1 | 1 | 30 | 2 | 50 | 2 | 70 | 6 | 3 | 2 | 21 | 5 | 1 | 4 | 61 | 3 | 02 | 5 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 11 | 03 | 3 | 23 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 7 | 6 | 24 | 34 | 10 | 3 | 1 | 1 | 05 | 2 | 25 | 35 | 45 | 3 | 1 | 75 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 6 | 47 | 57 | 1 | 77 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 58 | 7 | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 79 | |
2025012 | 02 | 12 | 2 | 33 | 42 | 53 | 62 | 7 | 82 | 92 | 10 | 2 | 1 | 3 | 50 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 31 | 2 | 51 | 1 | 4 | 02 | 6 | 7 | 6 | 11 | 3 | 3 | 12 | 1 | 13 | 1 | 33 | 3 | 2 | 63 | 2 | 04 | 7 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 74 | 1 | 3 | 1 | 35 | 45 | 4 | 65 | 1 | 06 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 66 | 2 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 1 | 67 | 1 | 08 | 5 | 3 | 38 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 19 | 5 | 5 | 7 | 59 | 5 | 1 |
2025013 | 13 | 22 | 33 | 42 | 53 | 63 | 82 | 92 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 01 | 11 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 42 | 4 | 4 | 72 | 03 | 1 | 2 | 1 | 4 | 53 | 63 | 3 | 04 | 8 | 2 | 2 | 12 | 5 | 64 | 1 | 2 | 4 | 2 | 35 | 1 | 5 | 65 | 75 | 06 | 16 | 4 | 8 | 46 | 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 38 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6 | 49 | 1 | 69 | 2 | ||
2025014 | 03 | 12 | 22 | 3 | 43 | 5 | 64 | 72 | 8 | 9 | 2 | 20 | 30 | 40 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 51 | 3 | 71 | 2 | 8 | 9 | 32 | 42 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 63 | 4 | 1 | 9 | 24 | 34 | 13 | 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 45 | 6 | 1 | 1 | 06 | 1 | 26 | 9 | 46 | 4 | 2 | 76 | 6 | 17 | 4 | 9 | 3 | 57 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 58 | 10 | 12 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 59 | 1 | 3 |
预选1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | ||||||||||
预选2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | ||||||||||
预选3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | ||||||||||
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 |
尾数统计(右上角表示个数) | 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 |
标注形式选择: