标注形式选择:
期号 | 出 号 |
号码分布 | 奇偶 顺序 |
奇偶 比例 |
大小 顺序 |
大小 比例 |
201 顺序 |
201 比例 |
和 值 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
20250010(试) | 274 | 2 | 4 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 13 | |||||||
20250011(开) | 703 | 0 | 3 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 10 | |||||||
20250020(试) | 343 | 3 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 10 | ||||||||
20250021(开) | 916 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 16 | |||||||
20250030(试) | 638 | 3 | 6 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 17 | |||||||
20250031(开) | 214 | 1 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 7 | |||||||
20250040(试) | 985 | 5 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 22 | |||||||
20250041(开) | 634 | 3 | 4 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 13 | |||||||
20250050(试) | 831 | 1 | 3 | 8 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 12 | |||||||
20250051(开) | 085 | 0 | 5 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 13 | |||||||
20250060(试) | 794 | 4 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 20 | |||||||
20250061(开) | 898 | 8 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 25 | ||||||||
20250070(试) | 906 | 0 | 6 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 15 | |||||||
20250071(开) | 141 | 1 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 6 | ||||||||
20250080(试) | 828 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 18 | ||||||||
20250081(开) | 260 | 0 | 2 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 8 | |||||||
20250090(试) | 913 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 13 | |||||||
20250091(开) | 416 | 1 | 4 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 11 | |||||||
20250100(试) | 825 | 2 | 5 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 15 | |||||||
20250101(开) | 333 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 9 | |||||||||
20250110(试) | 476 | 4 | 6 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 17 | |||||||
20250111(开) | 518 | 1 | 5 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 14 | |||||||
20250120(试) | 115 | 1 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 7 | ||||||||
20250121(开) | 487 | 4 | 7 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 19 | |||||||
20250130(试) | 723 | 2 | 3 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 12 | |||||||
20250131(开) | 606 | 0 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 12 | ||||||||
20250140(试) | 097 | 0 | 7 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 16 | |||||||
20250141(开) | 679 | 6 | 7 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 22 | |||||||
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
期号 | 出 号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 顺序 |
奇偶 比例 |
大小 顺序 |
大小 比例 |
201 顺序 |
201 比例 |
和 值 |
||||||
号码分布 |
标注形式选择: