标注形式选择:
期号 | 出 号 |
和 值 |
奇偶 比例 |
大小 比例 |
百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
20250010(试) | 274 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
20250011(开) | 703 | 10 | 2:1 | 1:2 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20250020(试) | 343 | 10 | 2:1 | 0:3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20250021(开) | 916 | 16 | 2:1 | 2:1 | 9 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
20250030(试) | 638 | 17 | 1:2 | 2:1 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
20250031(开) | 214 | 7 | 1:2 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
20250040(试) | 985 | 22 | 2:1 | 3:0 | 9 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
20250041(开) | 634 | 13 | 1:2 | 1:2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
20250050(试) | 831 | 12 | 2:1 | 1:2 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20250051(开) | 085 | 13 | 1:2 | 2:1 | 0 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
20250060(试) | 794 | 20 | 2:1 | 2:1 | 7 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
20250061(开) | 898 | 25 | 1:2 | 3:0 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
20250070(试) | 906 | 15 | 1:2 | 2:1 | 9 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
20250071(开) | 141 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20250080(试) | 828 | 18 | 0:3 | 2:1 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
20250081(开) | 260 | 8 | 0:3 | 1:2 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
20250090(试) | 913 | 13 | 3:0 | 1:2 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20250091(开) | 416 | 11 | 1:2 | 1:2 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
20250100(试) | 825 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
20250101(开) | 333 | 9 | 3:0 | 0:3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20250110(试) | 476 | 17 | 1:2 | 2:1 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
20250111(开) | 518 | 14 | 2:1 | 2:1 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
20250120(试) | 115 | 7 | 3:0 | 1:2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
20250121(开) | 487 | 19 | 1:2 | 2:1 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
20250130(试) | 723 | 12 | 2:1 | 1:2 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20250131(开) | 606 | 12 | 0:3 | 2:1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
20250140(试) | 097 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
20250141(开) | 679 | 22 | 2:1 | 3:0 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 | 出 号 |
和 值 |
奇偶 比例 |
大小 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
百位 | 十位 | 个位 |
标注形式选择: