标注形式选择:
期号 | 蓝 球 |
奇 数 |
偶 数 |
奇数图 | 偶数图 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
2025001 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
2025002 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
2025003 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
2025004 | 04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
2025005 | 09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 09 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
2025006 | 06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
预选1 | 奇 | 偶 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
预选2 | 奇 | 偶 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
预选3 | 奇 | 偶 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
期号 | 蓝 球 |
奇 数 |
偶 数 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
奇数图 | 偶数图 |
标注形式选择: