标注形式选择:
期号 | 蓝 球 |
奇 数 |
偶 数 |
奇数图 | 偶数图 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
2025014 | 05 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2025015 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2025016 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | ||
2025017 | 05 | 4 | 4 | 05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
2025018 | 11 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||
2025019 | 11 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||
2025020 | 15 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||
2025021 | 14 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | ||
2025022 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 1 | 9 | ||
2025023 | 07 | 10 | 10 | 6 | 07 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | ||
2025024 | 15 | 11 | 11 | 7 | 1 | 11 | 5 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | ||
2025025 | 02 | 12 | 12 | 8 | 2 | 12 | 6 | 12 | 1 | 02 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | ||
2025026 | 07 | 13 | 13 | 9 | 07 | 13 | 7 | 13 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 5 | 13 | ||
2025027 | 06 | 14 | 14 | 10 | 1 | 14 | 8 | 14 | 3 | 2 | 14 | 06 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | ||
2025028 | 15 | 15 | 15 | 11 | 2 | 15 | 9 | 15 | 15 | 3 | 15 | 1 | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | ||
2025029 | 16 | 16 | 16 | 12 | 3 | 16 | 10 | 16 | 1 | 4 | 16 | 2 | 16 | 7 | 16 | 8 | 16 | ||
2025030 | 06 | 17 | 17 | 13 | 4 | 17 | 11 | 17 | 2 | 5 | 17 | 06 | 17 | 8 | 17 | 9 | 1 | ||
2025031 | 01 | 01 | 18 | 14 | 5 | 18 | 12 | 18 | 3 | 6 | 18 | 1 | 18 | 9 | 18 | 10 | 2 | ||
2025032 | 03 | 1 | 03 | 15 | 6 | 19 | 13 | 19 | 4 | 7 | 19 | 2 | 19 | 10 | 19 | 11 | 3 | ||
2025033 | 08 | 2 | 1 | 16 | 7 | 20 | 14 | 20 | 5 | 8 | 20 | 3 | 08 | 11 | 20 | 12 | 4 | ||
2025034 | 12 | 3 | 2 | 17 | 8 | 21 | 15 | 21 | 6 | 9 | 21 | 4 | 1 | 12 | 12 | 13 | 5 | ||
2025035 | 01 | 01 | 3 | 18 | 9 | 22 | 16 | 22 | 7 | 10 | 22 | 5 | 2 | 13 | 1 | 14 | 6 | ||
2025036 | 07 | 1 | 4 | 19 | 07 | 23 | 17 | 23 | 8 | 11 | 23 | 6 | 3 | 14 | 2 | 15 | 7 | ||
2025037 | 02 | 2 | 5 | 20 | 1 | 24 | 18 | 24 | 9 | 02 | 24 | 7 | 4 | 15 | 3 | 16 | 8 | ||
2025038 | 09 | 3 | 6 | 21 | 2 | 09 | 19 | 25 | 10 | 1 | 25 | 8 | 5 | 16 | 4 | 17 | 9 | ||
2025039 | 11 | 4 | 7 | 22 | 3 | 1 | 11 | 26 | 11 | 2 | 26 | 9 | 6 | 17 | 5 | 18 | 10 | ||
2025040 | 11 | 5 | 8 | 23 | 4 | 2 | 11 | 27 | 12 | 3 | 27 | 10 | 7 | 18 | 6 | 19 | 11 | ||
2025041 | 06 | 6 | 9 | 24 | 5 | 3 | 1 | 28 | 13 | 4 | 28 | 06 | 8 | 19 | 7 | 20 | 12 | ||
2025042 | 12 | 7 | 10 | 25 | 6 | 4 | 2 | 29 | 14 | 5 | 29 | 1 | 9 | 20 | 12 | 21 | 13 | ||
2025043 | 13 | 8 | 11 | 26 | 7 | 5 | 3 | 13 | 15 | 6 | 30 | 2 | 10 | 21 | 1 | 22 | 14 | ||
2025044 | 11 | 9 | 12 | 27 | 8 | 6 | 11 | 1 | 16 | 7 | 31 | 3 | 11 | 22 | 2 | 23 | 15 | ||
预选1 | 奇 | 偶 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
预选2 | 奇 | 偶 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
预选3 | 奇 | 偶 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
期号 | 蓝 球 |
奇 数 |
偶 数 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
奇数图 | 偶数图 |
标注形式选择: