标注形式选择:
期号 | 蓝 球 |
奇 数 |
偶 数 |
前 区 |
后 区 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
13 | 16 |
前区 | 后区 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
2025014 | 05 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2025015 | 15 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | |||||
2025016 | 14 | 0 | 2 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 3 | |||||
2025017 | 05 | 1 | 1 | 05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||
2025018 | 11 | 1 | 2 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||
2025019 | 11 | 1 | 2 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||
2025020 | 15 | 1 | 2 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 15 | 7 | |||||
2025021 | 14 | 0 | 2 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 14 | 1 | 8 | |||||
2025022 | 10 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | |||||
2025023 | 07 | 1 | 1 | 07 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 07 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | |||||
2025024 | 15 | 1 | 2 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 5 | 11 | 11 | 3 | 15 | 11 | |||||
2025025 | 02 | 0 | 1 | 02 | 12 | 02 | 12 | 12 | 8 | 12 | 2 | 12 | 12 | 3 | 6 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | |||||
2025026 | 07 | 1 | 1 | 07 | 13 | 1 | 13 | 13 | 9 | 13 | 07 | 13 | 13 | 4 | 7 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | |||||
2025027 | 06 | 0 | 1 | 06 | 14 | 2 | 14 | 14 | 10 | 06 | 1 | 14 | 14 | 5 | 8 | 14 | 14 | 6 | 3 | 14 | |||||
2025028 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 11 | 1 | 2 | 15 | 15 | 6 | 9 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | |||||
2025029 | 16 | 0 | 2 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 12 | 2 | 3 | 16 | 16 | 7 | 10 | 16 | 16 | 8 | 1 | 16 | |||||
2025030 | 06 | 0 | 1 | 06 | 17 | 5 | 17 | 17 | 13 | 06 | 4 | 17 | 17 | 8 | 11 | 17 | 17 | 9 | 2 | 1 | |||||
2025031 | 01 | 1 | 1 | 01 | 01 | 6 | 18 | 18 | 14 | 1 | 5 | 18 | 18 | 9 | 12 | 18 | 18 | 10 | 3 | 2 | |||||
2025032 | 03 | 1 | 1 | 03 | 1 | 7 | 03 | 19 | 15 | 2 | 6 | 19 | 19 | 10 | 13 | 19 | 19 | 11 | 4 | 3 | |||||
2025033 | 08 | 0 | 1 | 08 | 2 | 8 | 1 | 20 | 16 | 3 | 7 | 08 | 20 | 11 | 14 | 20 | 20 | 12 | 5 | 4 | |||||
2025034 | 12 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 2 | 21 | 17 | 4 | 8 | 1 | 21 | 12 | 15 | 12 | 21 | 13 | 6 | 5 | |||||
2025035 | 01 | 1 | 1 | 01 | 01 | 10 | 3 | 22 | 18 | 5 | 9 | 2 | 22 | 13 | 16 | 1 | 22 | 14 | 7 | 6 | |||||
2025036 | 07 | 1 | 1 | 07 | 1 | 11 | 4 | 23 | 19 | 6 | 07 | 3 | 23 | 14 | 17 | 2 | 23 | 15 | 8 | 7 | |||||
2025037 | 02 | 0 | 1 | 02 | 2 | 02 | 5 | 24 | 20 | 7 | 1 | 4 | 24 | 15 | 18 | 3 | 24 | 16 | 9 | 8 | |||||
2025038 | 09 | 1 | 2 | 09 | 3 | 1 | 6 | 25 | 21 | 8 | 2 | 5 | 09 | 16 | 19 | 4 | 25 | 17 | 10 | 9 | |||||
2025039 | 11 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 7 | 26 | 22 | 9 | 3 | 6 | 1 | 17 | 11 | 5 | 26 | 18 | 11 | 10 | |||||
2025040 | 11 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 8 | 27 | 23 | 10 | 4 | 7 | 2 | 18 | 11 | 6 | 27 | 19 | 12 | 11 | |||||
2025041 | 06 | 0 | 1 | 06 | 6 | 4 | 9 | 28 | 24 | 06 | 5 | 8 | 3 | 19 | 1 | 7 | 28 | 20 | 13 | 12 | |||||
2025042 | 12 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | 29 | 25 | 1 | 6 | 9 | 4 | 20 | 2 | 12 | 29 | 21 | 14 | 13 | |||||
2025043 | 13 | 1 | 2 | 13 | 8 | 6 | 11 | 30 | 26 | 2 | 7 | 10 | 5 | 21 | 3 | 1 | 13 | 22 | 15 | 14 | |||||
2025044 | 11 | 1 | 2 | 11 | 9 | 7 | 12 | 31 | 27 | 3 | 8 | 11 | 6 | 22 | 11 | 2 | 1 | 23 | 16 | 15 | |||||
预选1 | 奇 | 偶 | 前 | 后 | 一 | 二 | 三 | 四 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
预选2 | 奇 | 偶 | 前 | 后 | 一 | 二 | 三 | 四 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
预选3 | 奇 | 偶 | 前 | 后 | 一 | 二 | 三 | 四 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
期号 | 蓝 球 |
奇 数 |
偶 数 |
前 区 |
后 区 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
13 | 16 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
前区 | 后区 |
标注形式选择: