标注形式选择:
期号 | 蓝 球 |
奇 数 |
偶 数 |
前 区 |
后 区 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
13 | 16 |
前区 | 后区 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
2025001 | 16 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||
2025002 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2025003 | 15 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | |||||
2025004 | 04 | 0 | 1 | 04 | 4 | 4 | 4 | 04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
2025005 | 09 | 1 | 2 | 09 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 09 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||
2025006 | 06 | 0 | 1 | 06 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 06 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||
预选1 | 奇 | 偶 | 前 | 后 | 一 | 二 | 三 | 四 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
预选2 | 奇 | 偶 | 前 | 后 | 一 | 二 | 三 | 四 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
预选3 | 奇 | 偶 | 前 | 后 | 一 | 二 | 三 | 四 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
期号 | 蓝 球 |
奇 数 |
偶 数 |
前 区 |
后 区 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
13 | 16 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
前区 | 后区 |
标注形式选择: