标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
百位 | 十位 | 个位 | 和 值 |
合尾 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||
2024222 | 662 | 993 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 21 | 小 | 奇 | ||||||||
2024223 | 603 | 549 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 18 | 大 | 偶 | ||||||||
2024224 | 026 | 835 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 16 | 大 | 偶 | ||||||||
2024225 | 042 | 758 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 20 | 小 | 偶 | ||||||||
2024226 | 816 | 232 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 7 | 大 | 奇 | ||||||||
2024227 | 580 | 995 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 23 | 小 | 奇 | ||||||||
2024228 | 088 | 274 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 13 | 小 | 奇 | ||||||||
2024229 | 955 | 926 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 17 | 大 | 奇 | ||||||||
2024230 | 731 | 088 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 16 | 大 | 偶 | ||||||||
2024231 | 766 | 696 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 21 | 小 | 奇 | ||||||||
2024232 | 750 | 297 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 18 | 大 | 偶 | ||||||||
2024233 | 522 | 498 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 21 | 小 | 奇 | ||||||||
2024234 | 784 | 275 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 14 | 小 | 偶 | ||||||||
2024235 | 601 | 954 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 18 | 大 | 偶 | ||||||||
2024236 | 659 | 376 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 16 | 大 | 偶 | ||||||||
2024237 | 132 | 356 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 14 | 小 | 偶 | ||||||||
2024238 | 364 | 430 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 7 | 大 | 奇 | ||||||||
2024239 | 856 | 168 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 15 | 大 | 奇 | ||||||||
2024240 | 434 | 815 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 14 | 小 | 偶 | ||||||||
2024241 | 818 | 063 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 9 | 大 | 奇 | ||||||||
2024242 | 466 | 188 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 17 | 大 | 奇 | ||||||||
2024243 | 486 | 916 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 16 | 大 | 偶 | ||||||||
2024244 | 898 | 368 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 17 | 大 | 奇 | ||||||||
2024245 | 070 | 184 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 13 | 小 | 奇 | ||||||||
2024246 | 011 | 816 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 15 | 大 | 奇 | ||||||||
2024247 | 322 | 434 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 11 | 小 | 奇 | ||||||||
2024248 | 591 | 954 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 18 | 大 | 偶 | ||||||||
2024249 | 292 | 198 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 18 | 大 | 偶 | ||||||||
2024250 | 440 | 606 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 12 | 小 | 偶 | ||||||||
2024251 | 299 | 356 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 14 | 小 | 偶 | ||||||||
2024252 | 284 | 700 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 7 | 大 | 奇 | ||||||||
预选1 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||
预选2 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||
预选3 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||
期号 | 试 机 |
开 奖 |
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 和 值 |
小 | 大 | 奇 | 偶 |
百位 | 十位 | 个位 | 合尾 |
标注形式选择: