标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
百位 | 百位 | 百位 | 奇偶分布 | 奇数 | 偶数 | 类 型 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
2024222 | 662 | 993 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三 |
2024223 | 603 | 549 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 2 | 奇偶奇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 六 |
2024224 | 026 | 835 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 偶奇奇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 六 |
2024225 | 042 | 758 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 奇奇偶 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 六 |
2024226 | 816 | 232 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 偶奇偶 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 三 |
2024227 | 580 | 995 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 三 |
2024228 | 088 | 274 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 偶奇偶 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 六 |
2024229 | 955 | 926 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 4 | 6 | 奇偶偶 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 三 |
2024230 | 731 | 088 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 偶偶偶 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 三 |
2024231 | 766 | 696 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 偶奇偶 | 10 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 三 |
2024232 | 750 | 297 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 11 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 六 |
2024233 | 522 | 498 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 6 | 8 | 10 | 4 | 1 | 偶奇偶 | 12 | 3 | 12 | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 三 |
2024234 | 784 | 275 | 5 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 7 | 9 | 11 | 5 | 偶奇奇 | 1 | 13 | 4 | 13 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 六 |
2024235 | 601 | 954 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 8 | 奇奇偶 | 12 | 6 | 1 | 2 | 14 | 5 | 14 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 六 |
2024236 | 659 | 376 | 奇 | 2 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 9 | 奇奇偶 | 13 | 7 | 2 | 3 | 15 | 6 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 六 |
2024237 | 132 | 356 | 奇 | 3 | 奇 | 7 | 3 | 偶 | 10 | 奇奇偶 | 14 | 8 | 3 | 4 | 16 | 7 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 六 |
2024238 | 364 | 430 | 1 | 偶 | 奇 | 8 | 4 | 偶 | 11 | 1 | 15 | 9 | 4 | 偶奇偶 | 17 | 8 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 六 |
2024239 | 856 | 168 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 12 | 2 | 16 | 奇偶偶 | 5 | 1 | 18 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 六 |
2024240 | 434 | 815 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 13 | 3 | 17 | 1 | 偶奇奇 | 2 | 19 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 六 |
2024241 | 818 | 063 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 14 | 4 | 18 | 2 | 1 | 3 | 偶偶奇 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 六 |
2024242 | 466 | 188 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 15 | 5 | 19 | 奇偶偶 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | 三 |
2024243 | 486 | 916 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 16 | 奇奇偶 | 20 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 六 |
2024244 | 898 | 368 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 17 | 1 | 21 | 奇偶偶 | 4 | 6 | 3 | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 8 | 六 |
2024245 | 070 | 184 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 18 | 2 | 22 | 奇偶偶 | 5 | 7 | 4 | 15 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 8 | 六 |
2024246 | 011 | 816 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 19 | 3 | 23 | 1 | 6 | 偶奇偶 | 5 | 16 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 12 | 1 | 6 | 8 | 六 |
2024247 | 322 | 434 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 6 | 偶 | 20 | 4 | 24 | 2 | 7 | 偶奇偶 | 6 | 17 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 三 |
2024248 | 591 | 954 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 7 | 偶 | 21 | 奇奇偶 | 25 | 3 | 8 | 1 | 7 | 18 | 2 | 1 | 5 | 12 | 9 | 7 | 14 | 4 | 2 | 2 | 六 |
2024249 | 292 | 198 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 8 | 偶 | 22 | 奇奇偶 | 26 | 4 | 9 | 2 | 8 | 19 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 8 | 15 | 1 | 3 | 8 | 六 |
2024250 | 440 | 606 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 9 | 偶 | 23 | 1 | 27 | 5 | 10 | 3 | 9 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 16 | 2 | 6 | 1 | 三 |
2024251 | 299 | 356 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 10 | 偶 | 24 | 奇奇偶 | 28 | 6 | 11 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 17 | 3 | 6 | 2 | 六 |
2024252 | 284 | 700 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 11 | 偶 | 25 | 1 | 29 | 奇偶偶 | 12 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 18 | 4 | 1 | 3 | 三 |
预选1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
预选2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
预选3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
期号 | 试 机 |
开 奖 |
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 类 型 |
百位 | 百位 | 百位 | 奇偶分布 | 奇数 | 偶数 |
标注形式选择: