标注形式选择:
期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
中 边 比 |
百位 | 百位 | 百位 | 中边分布 | 中数 | 边数 | 类 型 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 边 | 中 | 边 | 中 | 边 | 中中中 | 中中边 | 中边中 | 中边边 | 边中中 | 边中边 | 边边中 | 边边边 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||
2024222 | 662 | 993 | 1:2 | 1 | 边 | 1 | 边 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 边边中 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 三 | |
2024223 | 603 | 549 | 2:1 | 中 | 1 | 中 | 1 | 1 | 边 | 2 | 中中边 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 六 | |
2024224 | 026 | 835 | 2:1 | 1 | 边 | 中 | 2 | 中 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 边中中 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 六 | |
2024225 | 042 | 758 | 2:1 | 中 | 1 | 中 | 3 | 1 | 边 | 4 | 中中边 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 六 | |
2024226 | 816 | 232 | 1:2 | 1 | 边 | 中 | 4 | 2 | 边 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 边中边 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 三 | |
2024227 | 580 | 995 | 1:2 | 2 | 边 | 1 | 边 | 中 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 边边中 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 三 | |
2024228 | 088 | 274 | 2:1 | 3 | 边 | 中 | 1 | 中 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 边中中 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 六 | |
2024229 | 955 | 926 | 1:2 | 4 | 边 | 1 | 边 | 中 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 边边中 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 9 | 三 | |
2024230 | 731 | 088 | 0:3 | 5 | 边 | 2 | 边 | 1 | 边 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 边边边 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 三 | |
2024231 | 766 | 696 | 2:1 | 中 | 1 | 3 | 边 | 中 | 1 | 10 | 6 | 中边中 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 9 | 三 | |
2024232 | 750 | 297 | 1:2 | 1 | 边 | 4 | 边 | 中 | 2 | 11 | 7 | 1 | 11 | 4 | 6 | 边边中 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 2 | 2 | 9 | 六 | |
2024233 | 522 | 498 | 1:2 | 中 | 1 | 5 | 边 | 1 | 边 | 12 | 8 | 2 | 中边边 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 8 | 9 | 三 | |
2024234 | 784 | 275 | 2:1 | 1 | 边 | 中 | 1 | 中 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 边中中 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 六 | |
2024235 | 601 | 954 | 2:1 | 2 | 边 | 中 | 2 | 中 | 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 边中中 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 14 | 1 | 2 | 9 | 六 | |
2024236 | 659 | 376 | 3:0 | 中 | 1 | 中 | 3 | 中 | 3 | 中中中 | 11 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 六 | |
2024237 | 132 | 356 | 3:0 | 中 | 2 | 中 | 4 | 中 | 4 | 中中中 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 16 | 3 | 4 | 2 | 六 | |
2024238 | 364 | 430 | 2:1 | 中 | 3 | 中 | 5 | 1 | 边 | 1 | 中中边 | 7 | 5 | 3 | 12 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 4 | 5 | 3 | 六 | |
2024239 | 856 | 168 | 1:2 | 1 | 边 | 中 | 6 | 2 | 边 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 边中边 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 六 | |
2024240 | 434 | 815 | 1:2 | 2 | 边 | 1 | 边 | 中 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 边边中 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 六 | |
2024241 | 818 | 063 | 2:1 | 3 | 边 | 中 | 1 | 中 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 边中中 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 六 | |
2024242 | 466 | 188 | 0:3 | 4 | 边 | 1 | 边 | 1 | 边 | 5 | 4 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 边边边 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 三 | |
2024243 | 486 | 916 | 1:2 | 5 | 边 | 2 | 边 | 中 | 1 | 6 | 5 | 12 | 10 | 2 | 4 | 边边中 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 六 | |
2024244 | 898 | 368 | 2:1 | 中 | 1 | 中 | 1 | 1 | 边 | 7 | 中中边 | 13 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 六 | |
2024245 | 070 | 184 | 1:2 | 1 | 边 | 1 | 边 | 中 | 1 | 8 | 1 | 14 | 12 | 4 | 6 | 边边中 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 11 | 8 | 2 | 六 | |
2024246 | 011 | 816 | 1:2 | 2 | 边 | 2 | 边 | 中 | 2 | 9 | 2 | 15 | 13 | 5 | 7 | 边边中 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | 12 | 8 | 3 | 六 | |
2024247 | 322 | 434 | 3:0 | 中 | 1 | 中 | 1 | 中 | 3 | 中中中 | 3 | 16 | 14 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 11 | 6 | 1 | 13 | 1 | 4 | 三 | |
2024248 | 591 | 954 | 2:1 | 1 | 边 | 中 | 2 | 中 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | 边中中 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | 2 | 14 | 2 | 9 | 六 | |
2024249 | 292 | 198 | 0:3 | 2 | 边 | 1 | 边 | 1 | 边 | 2 | 5 | 18 | 16 | 1 | 10 | 3 | 边边边 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 1 | 15 | 8 | 9 | 六 | |
2024250 | 440 | 606 | 2:1 | 中 | 1 | 2 | 边 | 中 | 1 | 3 | 6 | 中边中 | 17 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 三 | |
2024251 | 299 | 356 | 3:0 | 中 | 2 | 中 | 1 | 中 | 2 | 中中中 | 7 | 1 | 18 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 15 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 六 | |
2024252 | 284 | 700 | 1:2 | 中 | 3 | 1 | 边 | 1 | 边 | 1 | 8 | 2 | 中边边 | 4 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 18 | 3 | 3 | 三 | |
预选1 | 中 | 边 | 中 | 边 | 中 | 边 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||
预选2 | 中 | 边 | 中 | 边 | 中 | 边 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||
预选3 | 中 | 边 | 中 | 边 | 中 | 边 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||
期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
中 边 比 |
中 | 边 | 中 | 边 | 中 | 边 | 中中中 | 中中边 | 中边中 | 中边边 | 边中中 | 边中边 | 边边中 | 边边边 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 类 型 |
|
百位 | 百位 | 百位 | 中边分布 | 中数 | 边数 |
标注形式选择: