标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
开奖号码分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万 | 千 | 百 | 十 | 个 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
2025001 | 1 2 3 3 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:3:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025002 | 9 0 0 6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5:0 | 1 | 2 | 2 | 02 | 1 | 6 | 92 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2025003 | 1 6 8 4 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1:1:3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2025004 | 3 5 1 8 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3:1:1 | 3 | 5 | 82 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2025005 | 6 1 7 7 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:1:3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 72 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2025006 | 6 5 6 9 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:4:0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 62 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2025007 | 3 6 2 1 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:3:1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 32 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2025008 | 1 2 8 0 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:2:1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2025009 | 8 0 6 0 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:3:0 | 2 | 3 | 8 | 02 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
2025010 | 1 4 3 2 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2025011 | 0 2 7 4 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:2:2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
2025012 | 4 7 1 6 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:1:3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
2025013 | 9 7 8 0 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:3:1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
2025014 | 5 0 8 7 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:1:1 | 3 | 5 | 82 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
预选1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
预选2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
预选3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
期号 | 开奖号码 | 万 | 千 | 百 | 十 | 个 | 201 比例 |
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
201顺序 | 开奖号码分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
标注形式选择: