标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
开奖号码分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万 | 千 | 百 | 十 | 个 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | |||
2025001 | 1 2 3 3 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 |
2025002 | 9 0 0 6 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 92 | 02 | 1 | 2 | 6 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 |
2025003 | 1 6 8 4 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 42 | 6 | 8 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 |
2025004 | 3 5 1 8 8 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 82 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 |
2025005 | 6 1 7 7 8 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 72 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 |
2025006 | 6 5 6 9 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 62 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 |
2025007 | 3 6 2 1 3 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 1 | 32 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 |
2025008 | 1 2 8 0 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 |
2025009 | 8 0 6 0 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 02 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 |
2025010 | 1 4 3 2 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 1 | 32 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 |
2025011 | 0 2 7 4 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 2 |
2025012 | 4 7 1 6 8 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 1 | 偶 |
2025013 | 9 7 8 0 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 2 | 偶 |
2025014 | 5 0 8 7 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 82 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 |
预选1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | |||||||
预选2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | |||||||
预选3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | |||||||
期号 | 开奖号码 | 万 | 千 | 百 | 十 | 个 | 奇偶 比例 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 |
奇偶顺序 | 开奖号码分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
标注形式选择: