标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
开奖号码分布 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
大小顺序 | 大小 比例 |
201顺序 | 201 比例 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
2025075 | 7 4 3 7 3 | 24 | 1 | 1 | 1 | 32 | 4 | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:3 |
2025076 | 4 0 7 5 0 | 16 | 02 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:2:2 |
2025077 | 4 2 5 7 9 | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2:1:2 |
2025078 | 1 1 3 4 6 | 15 | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:3 |
2025079 | 2 9 6 7 6 | 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 62 | 7 | 5 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3:1 |
2025080 | 7 3 8 6 4 | 28 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:2:2 |
2025081 | 7 6 6 8 3 | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 62 | 7 | 8 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:3:1 |
2025082 | 3 4 4 5 2 | 18 | 6 | 4 | 2 | 3 | 42 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:1:2 |
2025083 | 5 9 3 9 7 | 33 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 92 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3:1 |
2025084 | 3 0 4 7 5 | 19 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:2:2 |
2025085 | 3 5 3 2 7 | 20 | 1 | 7 | 2 | 32 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:2:1 |
2025086 | 6 3 4 4 4 | 21 | 2 | 8 | 1 | 3 | 43 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:2:3 |
2025087 | 8 4 5 7 9 | 33 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:1:2 |
2025088 | 2 2 2 3 1 | 10 | 4 | 1 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3:1:1 |
2025089 | 2 0 8 8 3 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 82 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3:2:0 |
2025090 | 9 9 3 4 8 | 33 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 92 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:3:1 |
2025091 | 8 3 0 0 6 | 17 | 02 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4:0 |
2025092 | 7 2 1 9 4 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1:3 |
2025093 | 4 3 2 2 5 | 16 | 2 | 1 | 22 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 0:5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3:1:1 |
2025094 | 5 3 4 0 6 | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:3:1 |
2025095 | 6 7 2 7 8 | 30 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 72 | 8 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 |
2025096 | 9 4 8 7 1 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:1:3 |
2025097 | 1 7 1 6 9 | 24 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:3 |
2025098 | 1 9 2 7 5 | 24 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 |
2025099 | 1 7 4 5 1 | 18 | 5 | 12 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:0:4 |
2025100 | 9 9 7 0 2 | 27 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 92 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:3:1 |
2025101 | 9 1 1 5 7 | 23 | 1 | 12 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:1:3 |
2025102 | 2 3 3 4 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 33 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3:1 |
2025103 | 4 7 1 4 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 42 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:4 |
2025104 | 1 4 4 9 1 | 19 | 1 | 12 | 2 | 2 | 42 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:4 |
2025105 | 0 8 4 9 2 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 9 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:4 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:2:1 |
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 奇偶 比例 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 大小 比例 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 201 比例 |
开奖号码分布 | 奇偶顺序 | 大小顺序 | 201顺序 |
标注形式选择: