标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 后 区 |
和 值 |
201顺序 | 201 比例 |
前区201 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
2025001 | 2 3 3 0 9 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4:0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||||
2025002 | 6 9 6 4 2 8 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2:3:1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 62 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||
2025003 | 8 9 3 5 4 8 | 11 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:2:1 | 1 | 5 | 82 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||
2025004 | 4 7 2 0 0 2 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2:2 | 22 | 1 | 1 | 02 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
2025005 | 1 6 3 3 2 4 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:3:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
2025006 | 6 6 4 1 2 5 | 11 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:2:2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 62 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
预选1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
预选2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
预选3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
期号 | 开奖号码 | 后 区 |
和 值 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 201 比例 |
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
201顺序 | 前区201 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
标注形式选择: