标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
大小顺序 | 大小 比例 |
奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
201顺序 | 201 比例 |
奖 号 |
后区 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 0-7 | 8-14 | 奇 | 偶 | |||||||
2025001 | 2 3 3 0 9 2 | 19 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:5 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4:0 | 0 | 小 | 1 | 1 | 偶 |
2025002 | 6 9 6 4 2 8 | 35 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2:3:1 | 14 | 1 | 大 | 2 | 偶 |
2025003 | 8 9 3 5 4 8 | 37 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 4:2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:2:1 | 11 | 2 | 大 | 奇 | 1 |
2025004 | 4 7 2 0 0 2 | 15 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:5 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2:2 | 5 | 小 | 1 | 奇 | 2 |
2025005 | 1 6 3 3 2 4 | 19 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:5 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:3:2 | 3 | 小 | 2 | 奇 | 3 |
2025006 | 6 6 4 1 2 5 | 24 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:2:2 | 11 | 1 | 大 | 奇 | 4 |
预选1 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||
预选2 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||
预选3 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 大小 比例 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 奇偶 比例 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 201 比例 |
奖 号 |
0-7 | 8-14 | 奇 | 偶 |
大小顺序 | 奇偶顺序 | 201顺序 | 后区 |
标注形式选择: