标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
大小顺序 | 大小 比例 |
奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
201顺序 | 201 比例 |
奖 号 |
后区 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 0-7 | 8-14 | 奇 | 偶 | |||||||
2025015 | 0 3 6 5 4 9 | 27 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:4:1 | 13 | 1 | 大 | 奇 | 1 |
2025016 | 9 1 5 4 7 6 | 32 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:2:3 | 11 | 2 | 大 | 奇 | 2 |
2025017 | 1 3 0 6 6 8 | 24 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4:1 | 10 | 3 | 大 | 1 | 偶 |
2025018 | 6 9 6 6 4 2 | 33 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:4:1 | 10 | 4 | 大 | 2 | 偶 |
2025019 | 0 5 0 5 2 3 | 15 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3:3:0 | 10 | 5 | 大 | 3 | 偶 |
2025020 | 7 9 8 2 0 5 | 31 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3:2:1 | 9 | 6 | 大 | 奇 | 1 |
2025021 | 3 2 2 1 2 8 | 18 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:5 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4:1:1 | 13 | 7 | 大 | 奇 | 2 |
2025022 | 1 2 0 4 0 6 | 13 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:5 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:3:2 | 5 | 小 | 1 | 奇 | 3 |
2025023 | 1 2 4 5 5 7 | 24 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3:0:3 | 8 | 1 | 大 | 1 | 偶 |
2025024 | 9 0 7 0 7 0 | 23 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:4:2 | 0 | 小 | 1 | 2 | 偶 |
2025025 | 8 8 6 4 0 1 | 27 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 3:3 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:2:2 | 14 | 1 | 大 | 3 | 偶 |
2025026 | 9 5 4 3 4 8 | 33 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:2:2 | 12 | 2 | 大 | 4 | 偶 |
2025027 | 8 2 3 5 6 0 | 24 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3:3:0 | 12 | 3 | 大 | 5 | 偶 |
2025028 | 3 4 1 6 9 7 | 30 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3:3 | 3 | 小 | 1 | 奇 | 1 |
2025029 | 1 4 9 0 5 7 | 26 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:2:3 | 1 | 小 | 2 | 奇 | 2 |
2025030 | 6 4 7 8 8 8 | 41 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:1:2 | 14 | 1 | 大 | 1 | 偶 |
2025031 | 4 7 8 1 3 5 | 28 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:1:3 | 7 | 小 | 1 | 奇 | 1 |
2025032 | 9 0 5 0 2 5 | 21 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:3:0 | 9 | 1 | 大 | 奇 | 2 |
2025033 | 1 7 7 7 6 6 | 34 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:1 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 偶 |
2025034 | 0 9 2 8 4 0 | 23 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2:3:1 | 6 | 小 | 1 | 2 | 偶 |
2025035 | 6 6 6 8 0 3 | 29 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:5:0 | 8 | 1 | 大 | 3 | 偶 |
2025036 | 2 8 4 8 6 5 | 33 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4:1:1 | 9 | 2 | 大 | 奇 | 1 |
2025037 | 0 2 2 2 6 6 | 18 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:4 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:3:0 | 7 | 小 | 1 | 奇 | 2 |
2025038 | 9 4 9 1 3 5 | 31 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:3:2 | 2 | 小 | 2 | 1 | 偶 |
2025039 | 3 4 5 7 3 3 | 25 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:4 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:3:2 | 4 | 小 | 3 | 2 | 偶 |
2025040 | 7 8 3 3 9 8 | 38 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 4:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:3:1 | 9 | 1 | 大 | 奇 | 1 |
2025041 | 7 5 1 8 7 1 | 29 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 4:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 5:1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:0:4 | 4 | 小 | 1 | 1 | 偶 |
2025042 | 6 3 9 7 9 7 | 41 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:4:2 | 4 | 小 | 2 | 2 | 偶 |
2025043 | 0 3 0 8 5 7 | 23 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2:3:1 | 11 | 1 | 大 | 奇 | 1 |
2025044 | 0 6 1 9 0 8 | 24 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:4:1 | 11 | 2 | 大 | 奇 | 2 |
2025045 | 2 3 4 6 5 1 | 21 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2:2:2 | 1 | 小 | 1 | 奇 | 3 |
预选1 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||
预选2 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||
预选3 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 大小 比例 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 奇偶 比例 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 201 比例 |
奖 号 |
0-7 | 8-14 | 奇 | 偶 |
大小顺序 | 奇偶顺序 | 201顺序 | 后区 |
标注形式选择: