标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 后 区 |
和 值 |
大小顺序 | 大小 比例 |
前区大小 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 后区 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0-7 | 8-14 | |||||
2025001 | 2 3 3 0 9 2 | 0 | 19 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:5 | 0 | 1 | 22 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 1 | 大 | 小 | 1 | 小 | 1 |
2025002 | 6 9 6 4 2 8 | 14 | 35 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 62 | 2 | 8 | 9 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 小 | 2 | 小 | 1 | 1 | 大 | 1 | 大 |
2025003 | 8 9 3 5 4 8 | 11 | 37 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 4:2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 82 | 9 | 2 | 大 | 2 | 大 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 2 | 大 | 2 | 大 |
2025004 | 4 7 2 0 0 2 | 5 | 15 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:5 | 02 | 4 | 22 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 大 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 |
2025005 | 1 6 3 3 2 4 | 3 | 19 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:5 | 1 | 1 | 2 | 32 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 小 | 2 | 4 | 大 | 小 | 3 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 2 |
2025006 | 6 6 4 1 2 5 | 11 | 24 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 62 | 2 | 3 | 3 | 1 | 大 | 5 | 大 | 小 | 4 | 小 | 6 | 小 | 5 | 小 | 3 | 1 | 大 |
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | ||||||||||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | ||||||||||
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | ||||||||||
期号 | 开奖号码 | 后 区 |
和 值 |
大小 比例 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0-7 | 8-14 |
大小顺序 | 前区大小 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 后区 |
标注形式选择: