标注形式选择:
期号 | 尾数统计(右上角表示个数) | 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |
2025001 | 5 | 6 | 72 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 17 | 27 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2025002 | 1 | 22 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 22 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 2 | 19 | 2 | ||||||
2025003 | 02 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 30 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 2 | 3 | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
2025004 | 2 | 32 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 02 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 1 | 05 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 09 | 2 | 4 | ||||||
2025005 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 31 | 1 | 5 | 3 | 32 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 05 | 5 | 2 | 5 | 06 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 08 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||||
2025006 | 32 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 03 | 13 | 6 | 2 | 04 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 35 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 19 | 6 | ||||||
预选1 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||
预选2 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||
预选3 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 |
尾数统计(右上角表示个数) | 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 |
标注形式选择: