标注形式选择:
期号 | 蓝球 | 跨 度 |
和 值 |
和值 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
2025001 | 04 | 07 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
2025002 | 06 | 09 | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
2025003 | 04 | 10 | 6 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
2025004 | 01 | 07 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
2025005 | 09 | 11 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
2025006 | 03 | 10 | 7 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
预选1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
预选2 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
预选3 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
期号 | 一 | 二 | 跨 度 |
和 值 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
蓝球 | 和值 |
标注形式选择: