标注形式选择:
期号 | 蓝球 | 跨 度 |
和 值 |
和值 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
2025014 | 02 | 10 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
2025015 | 01 | 08 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
2025016 | 08 | 12 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
2025017 | 03 | 10 | 7 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
2025018 | 01 | 04 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
2025019 | 03 | 11 | 8 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
2025020 | 05 | 09 | 4 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
2025021 | 03 | 12 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
2025022 | 04 | 10 | 6 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
2025023 | 09 | 12 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2025024 | 05 | 08 | 3 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
2025025 | 03 | 07 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2025026 | 01 | 09 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2025027 | 01 | 11 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
2025028 | 03 | 07 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2025029 | 03 | 10 | 7 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
2025030 | 06 | 07 | 1 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
2025031 | 01 | 07 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
2025032 | 01 | 02 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
2025033 | 10 | 12 | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
2025034 | 06 | 08 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
2025035 | 04 | 08 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
2025036 | 02 | 06 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
2025037 | 04 | 06 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2025038 | 08 | 09 | 1 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
2025039 | 06 | 10 | 4 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
2025040 | 04 | 12 | 8 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
2025041 | 05 | 11 | 6 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
2025042 | 05 | 11 | 6 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
2025043 | 09 | 11 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
2025044 | 02 | 08 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
预选1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
预选2 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
预选3 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
期号 | 一 | 二 | 跨 度 |
和 值 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
蓝球 | 和值 |
标注形式选择: