标注形式选择:
期号 | 红球奇数 | 红球偶数 | 蓝球奇数 | 蓝球偶数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |
2025001 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025002 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 28 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 09 | 2 | 2 | 1 | 06 | 2 | 2 | 2 |
2025003 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 30 | 32 | 34 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 04 | 1 | 3 | 10 | 3 |
2025004 | 4 | 4 | 05 | 4 | 09 | 4 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 02 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | 4 | 4 | 07 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
2025005 | 5 | 5 | 05 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 31 | 1 | 5 | 1 | 5 | 06 | 08 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 32 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 09 | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
2025006 | 6 | 03 | 1 | 6 | 2 | 6 | 13 | 6 | 5 | 19 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 35 | 2 | 04 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 03 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 |
2025007 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 15 | 6 | 1 | 5 | 23 | 25 | 6 | 7 | 31 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 22 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 01 | 1 | 7 | 3 | 09 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 |
2025008 | 01 | 2 | 05 | 07 | 4 | 8 | 13 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 35 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 05 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 12 |
2025009 | 1 | 03 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 8 | 19 | 21 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 30 | 32 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 09 | 4 | 9 | 6 | 06 | 9 | 3 | 1 |
预选1 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 |
预选2 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 |
预选3 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 |
期号 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 |
红球奇数 | 红球偶数 | 蓝球奇数 | 蓝球偶数 |
标注形式选择: