标注形式选择:
期号 | 蓝球 | 和 值 |
跨 度 |
奇 偶 比 |
区 间 比 |
除 三 比 |
蓝球一 | 蓝球一 | 蓝球二 | 蓝球二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 奇 数 |
偶 数 |
前 区 |
后 区 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇 数 |
偶 数 |
前 区 |
后 区 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
2025001 | 04 | 07 | 11 | 3 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 偶 | 前 | 04 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 后 | 07 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025002 | 06 | 09 | 15 | 3 | 2:0 | 1:1 | 2:0:0 | 偶 | 后 | 06 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 06 | 1 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 后 | 09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 06 | 1 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2025003 | 04 | 10 | 14 | 6 | 1:1 | 2:0 | 0:2:0 | 偶 | 前 | 04 | 3 | 3 | 3 | 04 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 偶 | 后 | 10 | 3 | 3 | 3 | 04 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | ||||||||
2025004 | 01 | 07 | 8 | 6 | 1:1 | 0:2 | 0:2:0 | 奇 | 前 | 01 | 01 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 07 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 奇 | 后 | 07 | 01 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 07 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
2025005 | 09 | 11 | 20 | 2 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 奇 | 后 | 09 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 09 | 2 | 11 | 5 | 奇 | 后 | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 09 | 2 | 11 | 5 | ||||||||
2025006 | 03 | 10 | 13 | 7 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 奇 | 前 | 03 | 2 | 6 | 03 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6 | 偶 | 后 | 10 | 2 | 6 | 03 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6 | ||||||||
预选1 | 奇 | 偶 | 前 | 后 | 一 | 二 | 三 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇 | 偶 | 前 | 后 | 一 | 二 | 三 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
预选2 | 奇 | 偶 | 前 | 后 | 一 | 二 | 三 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇 | 偶 | 前 | 后 | 一 | 二 | 三 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
预选3 | 奇 | 偶 | 前 | 后 | 一 | 二 | 三 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇 | 偶 | 前 | 后 | 一 | 二 | 三 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
期号 | 一 | 二 | 和 值 |
跨 度 |
奇 偶 比 |
区 间 比 |
除 三 比 |
奇 数 |
偶 数 |
前 区 |
后 区 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇 数 |
偶 数 |
前 区 |
后 区 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
蓝球 | 蓝球一 | 蓝球一 | 蓝球二 | 蓝球二 |
标注形式选择: