标注形式选择:
期号 | 蓝球 | 和 值 |
跨 度 |
跨度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
2025014 | 02 | 10 | 12 | 8 | 8 | ||||||||||
2025015 | 01 | 08 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||
2025016 | 08 | 12 | 20 | 4 | 4 | ||||||||||
2025017 | 03 | 10 | 13 | 7 | 7 | ||||||||||
2025018 | 01 | 04 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
2025019 | 03 | 11 | 14 | 8 | 8 | ||||||||||
2025020 | 05 | 09 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||
2025021 | 03 | 12 | 15 | 9 | 9 | ||||||||||
2025022 | 04 | 10 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||
2025023 | 09 | 12 | 21 | 3 | 3 | ||||||||||
2025024 | 05 | 08 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||
2025025 | 03 | 07 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||
2025026 | 01 | 09 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||
2025027 | 01 | 11 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||
2025028 | 03 | 07 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||
2025029 | 03 | 10 | 13 | 7 | 7 | ||||||||||
2025030 | 06 | 07 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||
2025031 | 01 | 07 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||
2025032 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
2025033 | 10 | 12 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||
2025034 | 06 | 08 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||
2025035 | 04 | 08 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||
2025036 | 02 | 06 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
2025037 | 04 | 06 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
2025038 | 08 | 09 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||
2025039 | 06 | 10 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||
2025040 | 04 | 12 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||
2025041 | 05 | 11 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||
2025042 | 05 | 11 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||
2025043 | 09 | 11 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||
2025044 | 02 | 08 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||
预选1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
预选2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
预选3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
期号 | 一 | 二 | 和 值 |
跨 度 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
蓝球 | 跨度 |
标注形式选择: