标注形式选择:
期号 | 除6余数 | 除6余0 | 除6余1 | 除6余2 | 除6余3 | 除6余4 | 除6余5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余5 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
2025001 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 13 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 26 | 1 | 09 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025002 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 27 | 04 | 2 | 2 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025003 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 06 | 1 | 18 | 24 | 3 | 3 | 07 | 2 | 3 | 3 | 02 | 2 | 3 | 1 | 26 | 03 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025004 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 30 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 26 | 1 | 09 | 2 | 21 | 27 | 2 | 4 | 4 | 2 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025005 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 06 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 5 | 5 | 02 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 09 | 15 | 21 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 |
2025006 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | 30 | 01 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 14 | 4 | 26 | 3 | 09 | 1 | 21 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
2025007 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 07 | 2 | 7 | 25 | 2 | 6 | 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 22 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 29 |
2025008 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 21 | 4 | 6 | 10 | 8 | 22 | 28 | 8 | 11 | 17 | 3 | 1 |
2025009 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | 3 | 3 | 01 | 07 | 4 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 26 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 29 |
预选1 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | ||||||
预选2 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | ||||||
预选3 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | ||||||
期号 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余5 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 |
除6余数 | 除6余0 | 除6余1 | 除6余2 | 除6余3 | 除6余4 | 除6余5 |
标注形式选择: