标注形式选择:
期号 | 特 码 |
奇 数 |
偶 数 |
奇数号码分布 | 偶数号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||
2025015 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2025016 | 27 | 奇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2025017 | 14 | 偶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2025018 | 21 | 奇 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 21 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2025019 | 09 | 奇 | 5 | 5 | 5 | 5 | 09 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2025020 | 19 | 奇 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 19 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2025021 | 26 | 偶 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 26 | 7 | 7 | |
2025022 | 14 | 偶 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
2025023 | 11 | 奇 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 11 | 9 | 8 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | |
2025024 | 23 | 奇 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 9 | 10 | 4 | 6 | 23 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | |
2025025 | 23 | 奇 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 11 | 10 | 11 | 5 | 7 | 23 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | |
2025026 | 16 | 偶 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | 1 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | |
2025027 | 11 | 奇 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 11 | 13 | 12 | 13 | 7 | 9 | 2 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | |
2025028 | 12 | 偶 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 1 | 14 | 13 | 14 | 8 | 10 | 3 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 6 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | |
2025029 | 15 | 奇 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 9 | 11 | 4 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | |
2025030 | 14 | 偶 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 3 | 16 | 1 | 16 | 10 | 12 | 5 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 14 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | |
2025031 | 25 | 奇 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 4 | 17 | 2 | 17 | 11 | 13 | 6 | 25 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 1 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | |
2025032 | 03 | 奇 | 18 | 03 | 18 | 18 | 13 | 5 | 18 | 3 | 18 | 12 | 14 | 7 | 1 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 2 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | |
2025033 | 13 | 奇 | 19 | 1 | 19 | 19 | 14 | 6 | 13 | 4 | 19 | 13 | 15 | 8 | 2 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 3 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | |
2025034 | 11 | 奇 | 20 | 2 | 20 | 20 | 15 | 11 | 1 | 5 | 20 | 14 | 16 | 9 | 3 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 4 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | |
2025035 | 15 | 奇 | 21 | 3 | 21 | 21 | 16 | 1 | 2 | 15 | 21 | 15 | 17 | 10 | 4 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | |
2025036 | 23 | 奇 | 22 | 4 | 22 | 22 | 17 | 2 | 3 | 1 | 22 | 16 | 18 | 23 | 5 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 6 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | |
2025037 | 13 | 奇 | 23 | 5 | 23 | 23 | 18 | 3 | 13 | 2 | 23 | 17 | 19 | 1 | 6 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 7 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 | 23 | 23 | |
2025038 | 20 | 偶 | 24 | 6 | 24 | 24 | 19 | 4 | 1 | 3 | 24 | 18 | 20 | 2 | 7 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 8 | 12 | 24 | 20 | 24 | 24 | 17 | 24 | 24 | |
2025039 | 10 | 偶 | 25 | 7 | 25 | 25 | 20 | 5 | 2 | 4 | 25 | 19 | 21 | 3 | 8 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 11 | 9 | 13 | 25 | 1 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | |
2025040 | 05 | 奇 | 26 | 8 | 05 | 26 | 21 | 6 | 3 | 5 | 26 | 20 | 22 | 4 | 9 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 12 | 10 | 14 | 26 | 2 | 26 | 26 | 19 | 26 | 26 | |
2025041 | 01 | 奇 | 01 | 9 | 1 | 27 | 22 | 7 | 4 | 6 | 27 | 21 | 23 | 5 | 10 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 13 | 11 | 15 | 27 | 3 | 27 | 27 | 20 | 27 | 27 | |
2025042 | 24 | 偶 | 1 | 10 | 2 | 28 | 23 | 8 | 5 | 7 | 28 | 22 | 24 | 6 | 11 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | 14 | 12 | 16 | 28 | 4 | 28 | 24 | 21 | 28 | 28 | |
2025043 | 16 | 偶 | 2 | 11 | 3 | 29 | 24 | 9 | 6 | 8 | 29 | 23 | 25 | 7 | 12 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 4 | 15 | 13 | 16 | 29 | 5 | 29 | 1 | 22 | 29 | 29 | |
2025044 | 20 | 偶 | 3 | 12 | 4 | 30 | 25 | 10 | 7 | 9 | 30 | 24 | 26 | 8 | 13 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 16 | 14 | 1 | 30 | 20 | 30 | 2 | 23 | 30 | 30 | |
2025045 | 17 | 奇 | 4 | 13 | 5 | 31 | 26 | 11 | 8 | 10 | 17 | 25 | 27 | 9 | 14 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 6 | 17 | 15 | 2 | 31 | 1 | 31 | 3 | 24 | 31 | 31 | |
预选1 | 奇 | 偶 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
预选2 | 奇 | 偶 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
预选3 | 奇 | 偶 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
期号 | 蓝 球 |
奇 数 |
偶 数 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
奇数号码分布 | 偶数号码分布 |
标注形式选择: