标注形式选择:
期号 | 奇 偶 比 |
奇数号码分布 | 偶数号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
2025015 | 4:3 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 27 | 29 | 1 | 1 | 06 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025016 | 4:3 | 1 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 | 13 | 15 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 |
2025017 | 3:4 | 2 | 3 | 05 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 06 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 |
2025018 | 2:5 | 3 | 4 | 05 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 04 | 1 | 08 | 4 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22 | 4 | 26 | 4 | 1 |
2025019 | 4:3 | 4 | 5 | 05 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 | 23 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 26 | 5 | 2 |
2025020 | 5:2 | 01 | 03 | 05 | 4 | 6 | 1 | 13 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 02 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 |
2025021 | 4:3 | 1 | 03 | 05 | 5 | 7 | 11 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 02 | 3 | 06 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 24 | 2 | 7 | 4 |
2025022 | 2:5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 27 | 7 | 02 | 04 | 1 | 08 | 8 | 12 | 3 | 3 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 |
2025023 | 1:6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 06 | 08 | 9 | 1 | 4 | 16 | 1 | 20 | 5 | 2 | 26 | 9 | 30 |
2025024 | 3:4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 27 | 29 | 02 | 2 | 06 | 1 | 10 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 28 | 1 |
2025025 | 6:1 | 01 | 4 | 4 | 07 | 11 | 11 | 4 | 15 | 17 | 19 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 22 | 4 | 2 | 1 | 2 |
2025026 | 4:3 | 1 | 5 | 5 | 07 | 09 | 11 | 5 | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 | 7 | 3 | 18 | 20 | 22 | 5 | 3 | 2 | 3 |
2025027 | 3:4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 09 | 1 | 6 | 15 | 2 | 1 | 4 | 23 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 06 | 4 | 13 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 26 | 3 | 30 |
2025028 | 2:5 | 3 | 7 | 05 | 2 | 09 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 08 | 14 | 4 | 14 | 16 | 2 | 2 | 22 | 7 | 1 | 28 | 1 |
2025029 | 5:2 | 4 | 8 | 05 | 3 | 09 | 3 | 13 | 2 | 17 | 3 | 6 | 2 | 14 | 5 | 29 | 02 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 |
2025030 | 3:4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 19 | 7 | 23 | 15 | 6 | 1 | 1 | 8 | 06 | 2 | 16 | 6 | 1 | 16 | 18 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 30 |
2025031 | 6:1 | 6 | 10 | 05 | 5 | 2 | 11 | 13 | 4 | 17 | 19 | 8 | 23 | 16 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 |
2025032 | 3:4 | 01 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 9 | 1 | 17 | 27 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 20 | 22 | 11 | 5 | 4 | 30 |
2025033 | 4:3 | 1 | 03 | 2 | 7 | 09 | 2 | 2 | 15 | 17 | 2 | 10 | 2 | 18 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 12 | 4 | 3 | 3 | 20 | 1 | 24 | 6 | 5 | 1 |
2025034 | 3:4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 | 3 | 11 | 23 | 25 | 2 | 5 | 5 | 04 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 20 | 22 | 1 | 7 | 6 | 2 |
2025035 | 3:4 | 01 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 13 | 2 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 08 | 3 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 28 | 30 |
2025036 | 3:4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 13 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 29 | 7 | 2 | 6 | 08 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 22 | 3 | 9 | 28 | 30 |
2025037 | 5:2 | 01 | 03 | 6 | 07 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | 23 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 22 | 4 | 26 | 1 | 1 |
2025038 | 4:3 | 1 | 03 | 7 | 07 | 09 | 7 | 2 | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 12 | 14 | 8 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
2025039 | 1:6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 23 | 5 | 7 | 3 | 02 | 5 | 06 | 3 | 7 | 1 | 14 | 16 | 1 | 5 | 22 | 24 | 2 | 3 | 3 |
2025040 | 1:6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 21 | 1 | 6 | 8 | 4 | 02 | 6 | 1 | 08 | 8 | 12 | 14 | 16 | 2 | 6 | 1 | 24 | 3 | 4 | 4 |
2025041 | 2:5 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 13 | 15 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 04 | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | 16 | 18 | 7 | 2 | 1 | 26 | 5 | 5 |
2025042 | 3:4 | 5 | 03 | 11 | 4 | 09 | 11 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 | 3 | 8 | 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 14 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 28 | 30 |
2025043 | 4:3 | 6 | 1 | 12 | 5 | 1 | 12 | 13 | 2 | 9 | 19 | 3 | 23 | 9 | 27 | 7 | 3 | 04 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 1 |
2025044 | 3:4 | 7 | 03 | 13 | 6 | 2 | 13 | 13 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 29 | 02 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | 3 | 18 | 10 | 5 | 4 | 3 | 28 | 2 |
2025045 | 5:2 | 01 | 1 | 14 | 7 | 3 | 14 | 1 | 4 | 11 | 19 | 21 | 23 | 11 | 27 | 1 | 1 | 2 | 6 | 08 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 26 | 1 | 3 |
预选1 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
预选2 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
预选3 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
期号 | 奇 偶 比 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
奇数号码分布 | 偶数号码分布 |
标注形式选择: