标注形式选择:
期号 | 奇 偶 比 |
奇数号码分布 | 偶数号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
2025001 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 07 | 09 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 28 | 1 |
2025002 | 3:4 | 2 | 2 | 2 | 07 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 04 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 20 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2025003 | 2:5 | 3 | 03 | 3 | 07 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 02 | 1 | 06 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 | 1 | 1 | 24 | 26 | 2 | 3 |
2025004 | 3:4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 09 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 21 | 4 | 4 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 24 | 26 | 28 | 30 |
2025005 | 5:2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 09 | 5 | 13 | 15 | 5 | 5 | 21 | 23 | 5 | 1 | 5 | 02 | 3 | 06 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025006 | 3:4 | 01 | 3 | 6 | 3 | 09 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 | 6 | 3 | 4 | 4 | 24 | 26 | 2 | 30 |
预选1 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
预选2 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
预选3 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
期号 | 奇 偶 比 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
奇数号码分布 | 偶数号码分布 |
标注形式选择: