标注形式选择:
期号 | 中 边 比 |
中间号码分布 | 两边号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 01 | 02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | ||
2025001 | 3:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 28 | 1 | 1 |
2025002 | 4:3 | 2 | 04 | 2 | 2 | 07 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 20 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 |
2025003 | 5:2 | 03 | 1 | 3 | 06 | 07 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 26 | 1 | 3 | 02 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2025004 | 3:4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | 26 | 27 | 4 | 1 | 3 | 09 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 | 2 | 28 | 4 | 30 |
2025005 | 4:3 | 2 | 3 | 5 | 06 | 2 | 13 | 5 | 15 | 5 | 5 | 23 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 02 | 4 | 09 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 21 | 3 | 1 | 5 | 1 |
2025006 | 3:4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 6 | 6 | 1 | 24 | 6 | 26 | 2 | 01 | 1 | 5 | 09 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 21 | 4 | 2 | 6 | 30 |
预选1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 01 | 02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | |
预选2 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 01 | 02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | |
预选3 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 01 | 02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | |
期号 | 中 边 比 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 01 | 02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 |
中间号码分布 | 两边号码分布 |
标注形式选择: