标注形式选择:
期号 | 和 | 值 |
0 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
180 | 185 |
186 以 上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025001 | 112 | 112 | |||||||||||||||||||||||||
2025002 | 107 | 107 | |||||||||||||||||||||||||
2025003 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
2025004 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||||
2025005 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
2025006 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
预选1 | |||||||||||||||||||||||||||
预选2 | |||||||||||||||||||||||||||
预选3 | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 和 | 值 |
0 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
180 | 185 |
186 以 上 |
标注形式选择: