标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
类 型 |
号码分布 | 奇偶 顺序 |
奇偶 比例 |
大小 顺序 |
大小 比例 |
201 顺序 |
201 比例 |
和 值 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
2024294 | 169 | 364 | 六 | 3 | 4 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 13 | |||||||
2024295 | 897 | 571 | 六 | 1 | 5 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 13 | |||||||
2024296 | 528 | 816 | 六 | 1 | 6 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 15 | |||||||
2024297 | 971 | 372 | 六 | 2 | 3 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 12 | |||||||
2024298 | 913 | 055 | 三 | 0 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 10 | ||||||||
2024299 | 807 | 949 | 三 | 4 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 22 | ||||||||
2024300 | 023 | 666 | 豹 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 18 | |||||||||
2024301 | 607 | 435 | 六 | 3 | 4 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 12 | |||||||
2024302 | 519 | 516 | 六 | 1 | 5 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 12 | |||||||
2024303 | 220 | 336 | 三 | 3 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 12 | ||||||||
2024304 | 674 | 169 | 六 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 16 | |||||||
2024305 | 653 | 966 | 三 | 6 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 21 | ||||||||
2024306 | 349 | 296 | 六 | 2 | 6 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 17 | |||||||
2024307 | 844 | 579 | 六 | 5 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 21 | |||||||
2024308 | 958 | 654 | 日 | 4 | 5 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 15 | |||||||
2024309 | 572 | 539 | 六 | 3 | 5 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 17 | |||||||
2024310 | 443 | 603 | 六 | 0 | 3 | 6 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 9 | |||||||
2024311 | 061 | 067 | 六 | 0 | 6 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 13 | |||||||
2024312 | 884 | 754 | 六 | 4 | 5 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 16 | |||||||
2024313 | 614 | 095 | 六 | 0 | 5 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 14 | |||||||
2024314 | 722 | 672 | 六 | 2 | 6 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 15 | |||||||
2024315 | 492 | 802 | 六 | 0 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 10 | |||||||
2024316 | 215 | 789 | 六 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 24 | |||||||
2024317 | 234 | 386 | 六 | 3 | 6 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 17 | |||||||
2024318 | 027 | 525 | 三 | 2 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 12 | ||||||||
2024319 | 156 | 726 | 六 | 2 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 15 | |||||||
2024320 | 803 | 778 | 三 | 7 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 22 | ||||||||
2024321 | 636 | 542 | 六 | 2 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 11 | |||||||
2024322 | 753 | 867 | 六 | 6 | 7 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 21 | |||||||
2024323 | 406 | 536 | 六 | 3 | 5 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 14 | |||||||
2024324 | 565 | 384 | 六 | 3 | 4 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 15 | |||||||
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
期号 | 试 机 |
开 奖 |
类 型 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 顺序 |
奇偶 比例 |
大小 顺序 |
大小 比例 |
201 顺序 |
201 比例 |
和 值 |
||||||
号码分布 |
标注形式选择: