标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
和 值 |
合尾 | 和值 | 类 型 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
2024294 | 169 | 364 | 13 | 3 | 13 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024295 | 897 | 571 | 13 | 3 | 13 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024296 | 528 | 816 | 15 | 5 | 15 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024297 | 971 | 372 | 12 | 2 | 12 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024298 | 913 | 055 | 10 | 0 | 10 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024299 | 807 | 949 | 22 | 2 | 22 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024300 | 023 | 666 | 18 | 8 | 18 | 豹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024301 | 607 | 435 | 12 | 2 | 12 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024302 | 519 | 516 | 12 | 2 | 12 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024303 | 220 | 336 | 12 | 2 | 12 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024304 | 674 | 169 | 16 | 6 | 16 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024305 | 653 | 966 | 21 | 1 | 21 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024306 | 349 | 296 | 17 | 7 | 17 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024307 | 844 | 579 | 21 | 1 | 21 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024308 | 958 | 654 | 15 | 5 | 15 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024309 | 572 | 539 | 17 | 7 | 17 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024310 | 443 | 603 | 9 | 9 | 9 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024311 | 061 | 067 | 13 | 3 | 13 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024312 | 884 | 754 | 16 | 6 | 16 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024313 | 614 | 095 | 14 | 4 | 14 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024314 | 722 | 672 | 15 | 5 | 15 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024315 | 492 | 802 | 10 | 0 | 10 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024316 | 215 | 789 | 24 | 4 | 24 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024317 | 234 | 386 | 17 | 7 | 17 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024318 | 027 | 525 | 12 | 2 | 12 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024319 | 156 | 726 | 15 | 5 | 15 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024320 | 803 | 778 | 22 | 2 | 22 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024321 | 636 | 542 | 11 | 1 | 11 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024322 | 753 | 867 | 21 | 1 | 21 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024323 | 406 | 536 | 14 | 4 | 14 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024324 | 565 | 384 | 15 | 5 | 15 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
期号 | 试 机 |
开 奖 |
和 值 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 类 型 |
合尾 | 和值 |
标注形式选择: