标注形式选择:
期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
中 边 比 |
百位 | 百位 | 百位 | 中边分布 | 中数 | 边数 | 类 型 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 边 | 中 | 边 | 中 | 边 | 中中中 | 中中边 | 中边中 | 中边边 | 边中中 | 边中边 | 边边中 | 边边边 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||
2024294 | 169 | 364 | 3:0 | 中 | 1 | 中 | 1 | 中 | 1 | 中中中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 六 | |
2024295 | 897 | 571 | 2:1 | 中 | 2 | 中 | 2 | 1 | 边 | 1 | 中中边 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 六 | |
2024296 | 528 | 816 | 1:2 | 1 | 边 | 1 | 边 | 中 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 边边中 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 六 | |
2024297 | 971 | 372 | 2:1 | 中 | 1 | 中 | 1 | 1 | 边 | 3 | 中中边 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 六 | |
2024298 | 913 | 055 | 2:1 | 1 | 边 | 中 | 2 | 中 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 边中中 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 三 | |
2024299 | 807 | 949 | 1:2 | 2 | 边 | 中 | 3 | 1 | 边 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 边中边 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 三 | |
2024300 | 023 | 666 | 3:0 | 中 | 1 | 中 | 4 | 中 | 1 | 中中中 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 豹 | |
2024301 | 607 | 435 | 3:0 | 中 | 2 | 中 | 5 | 中 | 2 | 中中中 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 六 | |
2024302 | 519 | 516 | 2:1 | 中 | 3 | 1 | 边 | 中 | 3 | 1 | 5 | 中边中 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 六 | |
2024303 | 220 | 336 | 3:0 | 中 | 4 | 中 | 1 | 中 | 4 | 中中中 | 6 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 三 | |
2024304 | 674 | 169 | 1:2 | 1 | 边 | 中 | 2 | 1 | 边 | 1 | 7 | 2 | 11 | 6 | 边中边 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 六 | |
2024305 | 653 | 966 | 2:1 | 2 | 边 | 中 | 3 | 中 | 1 | 2 | 8 | 3 | 12 | 边中中 | 1 | 9 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 | 9 | 9 | 三 | |
2024306 | 349 | 296 | 1:2 | 3 | 边 | 1 | 边 | 中 | 2 | 3 | 9 | 4 | 13 | 1 | 2 | 边边中 | 13 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 10 | 9 | 六 | |
2024307 | 844 | 579 | 2:1 | 中 | 1 | 中 | 1 | 1 | 边 | 4 | 中中边 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 11 | 9 | 六 | |
2024308 | 958 | 654 | 3:0 | 中 | 2 | 中 | 2 | 中 | 1 | 中中中 | 1 | 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | 15 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 12 | 1 | 日 | |
2024309 | 572 | 539 | 2:1 | 中 | 3 | 中 | 3 | 1 | 边 | 1 | 中中边 | 7 | 16 | 4 | 5 | 3 | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 13 | 9 | 六 | |
2024310 | 443 | 603 | 2:1 | 中 | 4 | 1 | 边 | 中 | 1 | 2 | 1 | 中边中 | 17 | 5 | 6 | 4 | 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 14 | 1 | 六 | |
2024311 | 061 | 067 | 2:1 | 1 | 边 | 中 | 1 | 中 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 边中中 | 7 | 5 | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 5 | 15 | 2 | 六 | |
2024312 | 884 | 754 | 3:0 | 中 | 1 | 中 | 2 | 中 | 3 | 中中中 | 3 | 2 | 19 | 1 | 8 | 6 | 19 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 16 | 3 | 六 | |
2024313 | 614 | 095 | 1:2 | 1 | 边 | 1 | 边 | 中 | 4 | 1 | 4 | 3 | 20 | 2 | 9 | 边边中 | 20 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 17 | 9 | 六 | |
2024314 | 722 | 672 | 2:1 | 中 | 1 | 中 | 1 | 1 | 边 | 2 | 中中边 | 4 | 21 | 3 | 10 | 1 | 21 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 10 | 2 | 18 | 1 | 六 | |
2024315 | 492 | 802 | 0:3 | 1 | 边 | 1 | 边 | 2 | 边 | 3 | 1 | 5 | 22 | 4 | 11 | 2 | 边边边 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 8 | 2 | 六 | |
2024316 | 215 | 789 | 1:2 | 中 | 1 | 2 | 边 | 3 | 边 | 4 | 2 | 6 | 中边边 | 5 | 12 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 8 | 9 | 六 | |
2024317 | 234 | 386 | 2:1 | 中 | 2 | 3 | 边 | 中 | 1 | 5 | 3 | 中边中 | 1 | 6 | 13 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2 | 8 | 1 | 六 | |
2024318 | 027 | 525 | 2:1 | 中 | 3 | 4 | 边 | 中 | 2 | 6 | 4 | 中边中 | 2 | 7 | 14 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 三 | |
2024319 | 156 | 726 | 2:1 | 中 | 4 | 5 | 边 | 中 | 3 | 7 | 5 | 中边中 | 3 | 8 | 15 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 15 | 2 | 2 | 3 | 六 | |
2024320 | 803 | 778 | 2:1 | 中 | 5 | 中 | 1 | 1 | 边 | 8 | 中中边 | 1 | 4 | 9 | 16 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 16 | 1 | 8 | 4 | 三 | |
2024321 | 636 | 542 | 2:1 | 中 | 6 | 中 | 2 | 2 | 边 | 9 | 中中边 | 2 | 5 | 10 | 17 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 5 | 六 | |
2024322 | 753 | 867 | 2:1 | 1 | 边 | 中 | 3 | 中 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 边中中 | 18 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 18 | 1 | 8 | 6 | 六 | |
2024323 | 406 | 536 | 3:0 | 中 | 1 | 中 | 4 | 中 | 2 | 中中中 | 2 | 4 | 7 | 1 | 19 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 19 | 2 | 1 | 7 | 六 | |
2024324 | 565 | 384 | 2:1 | 中 | 2 | 1 | 边 | 中 | 3 | 1 | 3 | 中边中 | 8 | 2 | 20 | 11 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | 3 | 8 | 8 | 六 | |
预选1 | 中 | 边 | 中 | 边 | 中 | 边 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||
预选2 | 中 | 边 | 中 | 边 | 中 | 边 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||
预选3 | 中 | 边 | 中 | 边 | 中 | 边 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||
期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
中 边 比 |
中 | 边 | 中 | 边 | 中 | 边 | 中中中 | 中中边 | 中边中 | 中边边 | 边中中 | 边中边 | 边边中 | 边边边 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 类 型 |
|
百位 | 百位 | 百位 | 中边分布 | 中数 | 边数 |
标注形式选择: