标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
奇 | 偶 | 百位奇 | 百位偶 | 十位奇 | 十位偶 | 个位奇 | 个位偶 | 类 型 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
2024294 | 169 | 364 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024295 | 897 | 571 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024296 | 528 | 816 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024297 | 971 | 372 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024298 | 913 | 055 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024299 | 807 | 949 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024300 | 023 | 666 | 6 | 6 | 6 | 6 | 豹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024301 | 607 | 435 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024302 | 519 | 516 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024303 | 220 | 336 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024304 | 674 | 169 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 9 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024305 | 653 | 966 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024306 | 349 | 296 | 9 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024307 | 844 | 579 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024308 | 958 | 654 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024309 | 572 | 539 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 9 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024310 | 443 | 603 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024311 | 061 | 067 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024312 | 884 | 754 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024313 | 614 | 095 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024314 | 722 | 672 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024315 | 492 | 802 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024316 | 215 | 789 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024317 | 234 | 386 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024318 | 027 | 525 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024319 | 156 | 726 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024320 | 803 | 778 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024321 | 636 | 542 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024322 | 753 | 867 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024323 | 406 | 536 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024324 | 565 | 384 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
预选2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
预选3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
期号 | 试 机 |
开 奖 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 类 型 |
奇 | 偶 | 百位奇 | 百位偶 | 十位奇 | 十位偶 | 个位奇 | 个位偶 |
标注形式选择: