标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
大小顺序 | 大小 比例 |
百位 | 十位 | 个位 | 小 | 大 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百 | 十 | 个 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2024294 | 169 | 364 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
2024295 | 897 | 571 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
2024296 | 528 | 816 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||
2024297 | 971 | 372 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
2024298 | 913 | 055 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
2024299 | 807 | 949 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||
2024300 | 023 | 666 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
2024301 | 607 | 435 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
2024302 | 519 | 516 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
2024303 | 220 | 336 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
2024304 | 674 | 169 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||
2024305 | 653 | 966 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||
2024306 | 349 | 296 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||
2024307 | 844 | 579 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||
2024308 | 958 | 654 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2024309 | 572 | 539 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||
2024310 | 443 | 603 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
2024311 | 061 | 067 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||
2024312 | 884 | 754 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
2024313 | 614 | 095 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||
2024314 | 722 | 672 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
2024315 | 492 | 802 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
2024316 | 215 | 789 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2024317 | 234 | 386 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||
2024318 | 027 | 525 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
2024319 | 156 | 726 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
2024320 | 803 | 778 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||
2024321 | 636 | 542 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
2024322 | 753 | 867 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
2024323 | 406 | 536 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
2024324 | 565 | 384 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||
预选3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
预选3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
预选3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 期号 | 试 机 |
开 奖 |
百 | 十 | 个 | 大小 比例 |
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
大小顺序 | 百位 | 十位 | 个位 | 小 | 大 |
标注形式选择: