标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
类 型 |
和 值 |
奇偶 比例 |
大小 比例 |
百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2024294 | 169 | 364 | 六 | 13 | 1:2 | 1:2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2024295 | 897 | 571 | 六 | 13 | 3:0 | 2:1 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2024296 | 528 | 816 | 六 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024297 | 971 | 372 | 六 | 12 | 2:1 | 1:2 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2024298 | 913 | 055 | 三 | 10 | 2:1 | 2:1 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2024299 | 807 | 949 | 三 | 22 | 2:1 | 2:1 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2024300 | 023 | 666 | 豹 | 18 | 0:3 | 3:0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024301 | 607 | 435 | 六 | 12 | 2:1 | 1:2 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2024302 | 519 | 516 | 六 | 12 | 2:1 | 2:1 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024303 | 220 | 336 | 三 | 12 | 2:1 | 1:2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024304 | 674 | 169 | 六 | 16 | 2:1 | 2:1 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2024305 | 653 | 966 | 三 | 21 | 1:2 | 3:0 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024306 | 349 | 296 | 六 | 17 | 1:2 | 2:1 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024307 | 844 | 579 | 六 | 21 | 3:0 | 3:0 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2024308 | 958 | 654 | 日 | 15 | 1:2 | 2:1 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2024309 | 572 | 539 | 六 | 17 | 3:0 | 2:1 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2024310 | 443 | 603 | 六 | 9 | 1:2 | 1:2 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2024311 | 061 | 067 | 六 | 13 | 1:2 | 2:1 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2024312 | 884 | 754 | 六 | 16 | 2:1 | 2:1 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2024313 | 614 | 095 | 六 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2024314 | 722 | 672 | 六 | 15 | 1:2 | 2:1 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2024315 | 492 | 802 | 六 | 10 | 0:3 | 1:2 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2024316 | 215 | 789 | 六 | 24 | 2:1 | 3:0 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2024317 | 234 | 386 | 六 | 17 | 1:2 | 2:1 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024318 | 027 | 525 | 三 | 12 | 2:1 | 2:1 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2024319 | 156 | 726 | 六 | 15 | 1:2 | 2:1 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024320 | 803 | 778 | 三 | 22 | 2:1 | 3:0 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2024321 | 636 | 542 | 六 | 11 | 1:2 | 1:2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2024322 | 753 | 867 | 六 | 21 | 1:2 | 3:0 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2024323 | 406 | 536 | 六 | 14 | 2:1 | 2:1 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024324 | 565 | 384 | 六 | 15 | 1:2 | 1:2 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
期号 | 试 机 |
开 奖 |
类 型 |
和 值 |
奇偶 比例 |
大小 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
百位 | 十位 | 个位 |
标注形式选择: