标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
百位 | 十位 | 个位 | 和 值 |
合尾 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||
2024294 | 169 | 364 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 13 | 小 | 奇 | ||||||||
2024295 | 897 | 571 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 13 | 小 | 奇 | ||||||||
2024296 | 528 | 816 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 15 | 大 | 奇 | ||||||||
2024297 | 971 | 372 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 12 | 小 | 偶 | ||||||||
2024298 | 913 | 055 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 10 | 小 | 偶 | ||||||||
2024299 | 807 | 949 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 22 | 小 | 偶 | ||||||||
2024300 | 023 | 666 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 18 | 大 | 偶 | ||||||||
2024301 | 607 | 435 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 12 | 小 | 偶 | ||||||||
2024302 | 519 | 516 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 12 | 小 | 偶 | ||||||||
2024303 | 220 | 336 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 12 | 小 | 偶 | ||||||||
2024304 | 674 | 169 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 16 | 大 | 偶 | ||||||||
2024305 | 653 | 966 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 21 | 小 | 奇 | ||||||||
2024306 | 349 | 296 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 17 | 大 | 奇 | ||||||||
2024307 | 844 | 579 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 21 | 小 | 奇 | ||||||||
2024308 | 958 | 654 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 15 | 大 | 奇 | ||||||||
2024309 | 572 | 539 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 17 | 大 | 奇 | ||||||||
2024310 | 443 | 603 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 9 | 大 | 奇 | ||||||||
2024311 | 061 | 067 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 13 | 小 | 奇 | ||||||||
2024312 | 884 | 754 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 16 | 大 | 偶 | ||||||||
2024313 | 614 | 095 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 14 | 小 | 偶 | ||||||||
2024314 | 722 | 672 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 15 | 大 | 奇 | ||||||||
2024315 | 492 | 802 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 10 | 小 | 偶 | ||||||||
2024316 | 215 | 789 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 24 | 小 | 偶 | ||||||||
2024317 | 234 | 386 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 17 | 大 | 奇 | ||||||||
2024318 | 027 | 525 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 12 | 小 | 偶 | ||||||||
2024319 | 156 | 726 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 15 | 大 | 奇 | ||||||||
2024320 | 803 | 778 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 22 | 小 | 偶 | ||||||||
2024321 | 636 | 542 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 11 | 小 | 奇 | ||||||||
2024322 | 753 | 867 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 21 | 小 | 奇 | ||||||||
2024323 | 406 | 536 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 14 | 小 | 偶 | ||||||||
2024324 | 565 | 384 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 15 | 大 | 奇 | ||||||||
预选1 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||
预选2 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||
预选3 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||
期号 | 试 机 |
开 奖 |
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 和 值 |
小 | 大 | 奇 | 偶 |
百位 | 十位 | 个位 | 合尾 |
标注形式选择: